16945 號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 16945 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 張教員 女 | ||
來自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 目前身份: | 在職小學教師 | |
專業: | 數學及應用數學教育 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 19-09-07 20:14:22 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:07-06-24 18:13:40 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: |
小學奧數,
小學數學,
初一初二數學,
初三數學,
初中數學 小學數學 小學奧數, |
||
自我描述 特長展示: |
具有良好的與學生溝通能力,曾評為教育擂臺賽一等獎,優秀團干部,系級三好生,英語演講三等獎等等,在校期間為學習部部長,曾多次組織學習 | ||
可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門 |
所獲證書: | 英語四級高級教師資格證書 | ||
家教簡歷: | 本人小學高級教師、成績優秀。有多年家教經驗,善于與學生溝通,富有責任心,注重方法點撥,能力訓練。能夠在短時間使學生掌握解題技巧,快速抓住解題方法,迅速提高學生成績。擅長小學數學競賽的培訓輔導,對于學生思維訓練有很豐富的教學經驗,能夠抓住不同學生的心理需求,因材施教,鼓勵學生積極思考、發散思維、大膽表達. 1,燈市口小學五年級 孫學員,獲得11年奧數迎春杯一等獎,11年3月份 “走美“一等獎 2,海淀區于學院,獲得2,海淀實驗小學五名學生,被首師大附中錄取 3,戴學員 10年10月份開始學習,成績由60左右 提成到90分以上 4,中關村一小 張學員 10年由班級倒數1-2名 成績提升到90分以上 5,交大附中孫學員 去年7月份成績70分左右,提升制90以上 ,并且兩次滿分,目前一直穩定在年級前五名 6,中關村三小,劉學員,一直對數學表現厭學狀態。現在不但積極學習數學,成績也有30多分提升。 7,朝師附小李同學六年級期末數學100分,同班同學陳某從60來分考到98分。 8,育才小學五年級凡某由70來分到99分。 9.人大附小鄭某從60多多90多。 10.海淀外國語樊從不及格到九十來分。 11.五一小學張,獲迎春杯二等獎,學而思杯二等獎。 |
||
薪水要求: | 執行易教網收費標準 查看易教網薪水標準 |
易教點評 |
---|
能很快抓住學生心理,疏導和調整學生的不良情緒,善于和學生溝通,極具親和力,有極強的責任心、耐心和愛心。對于小學奧數的整個體系有深刻的理解,對于每個知識點都有牢固的掌握,并深知怎樣將知識系統化,簡單化,并在這個過程中寓教于樂。 |
學員評價(1)好評率100%
-
學員的評價好評善于引導學生對數學的興趣2019-04-07
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
訂單號 | 求教科目 | 學員情況描述 | 時間 |
127809 | 數學 | 19-07-09 | |
126777 | 數學 | 小學四年級女生,數學不夠扎實 | 19-06-08 |
126037 | 數學,語文 | 19-05-18 | |
125720 | 數學 | 4歲 女孩 | 19-05-11 |
125063 | 初中數學 | 以前很有興趣也很自信,最近對數學越來越沒自信了!自己感覺數學學的很差 | 19-04-23 |
124678 | 奧數 | 之前沒有學過 | 19-04-13 |
124571 | 數學 | 小升初的銜接 基礎薄弱 缺少學習方法 | 19-04-11 |
123861 | 小學奧數 | 學習成績好,有一定奧數基礎,現在想提高奧數成績 | 19-03-25 |
122409 | 數學 | 19-02-25 | |
121788 | 數學 | 數學基礎薄弱,數學思維較差,沒有養成好的學習習慣。性格開朗活潑 | 19-02-13 |
118889 | 數學 | 18-12-16 | |
118593 | 奧數 | 18-11-16 | |
115401 | 數學奧數 | 學習成績上游,性格開朗 | 18-09-13 |
114327 | 數學 | 成績中等 | 18-08-26 |
112421 | 數學 | 學員成績還可以 | 18-06-28 |
111994 | 小學數學(四年級) | 1、之前有個家教,因懷孕離開; 2、主要是提高孩子的拓展能力,學校和奧數相結合,提高綜合數學分析能力。 | 18-06-14 |
110761 | 數學 | 學員成績還可以 | 18-05-14 |
109704 | 數學 | 小學一年級下學期 | 18-04-15 |
107853 | 語文、數學分開 | 國際學校學生,語文側重閱讀 | 18-03-06 |
106187 | 小學數學 | 學習專注力不夠,拖背,粗心,對數學認知度不夠。 | 18-01-06 |
101396 | 數學(涉及奧數) | 成績還可以 | 17-09-01 |
98000 | 數學 | 成績中等 | 17-05-14 |
97758 | 數學 | 成績還可以 | 17-05-05 |
85779 | 奧數 | 剛開始學 | 16-01-27 |
80180 | 數學 | 學員成績還可以 | 15-11-07 |
78575 | 數學 | 成績可以 | 15-05-09 |
77960 | 數學 | 成績可以 | 15-04-03 |
77805 | 小學四年級數學 | 學生踏實聽話,也是班干部,就是在數學方面不開竅,腦子慢,需要一位有耐心的老師。 | 15-03-28 |
77707 | 數學(捎帶奧數) | 成績還不錯 | 15-03-24 |
77676 | 四年級數學 | 數學基礎不好,不愛思考, | 15-03-23 |
71345 | 數學 | 成績可以 | 14-07-02 |
50273 | 奧數 英語 語文 | 5歲多的孩子,下半年 | 13-03-11 |
47831 | 數學 | 成績不太好 | 12-11-13 |
46216 | 數學和語文(分開找) | 成績還可以 | 12-10-10 |
46522 | 數學 | 成績還可以 | 12-09-21 |
46062 | 語文 數學 美術 | 學員成績一般,作文不好 | 12-09-04 |
44694 | 數學 | 內向,單膽子小 | 12-07-10 |
44159 | 數學 | 學員成績還可以 | 12-06-15 |
41905 | 奧數 | 沒什么基礎,要考試了,想補一下 | 12-03-13 |
40971 | 數學 | 學員成績還可以 | 12-02-14 |
40918 | 奧數 | 沒有基礎 | 12-02-13 |
40908 | 數學 英語 | 成績一般 | 12-02-12 |
40878 | 奧數 陪讀(分開找) | 奧數沒有學 | 12-02-11 |
40110 | 奧數 | 有基礎,一年級開始學習奧數。 | 12-01-04 |
39353 | 數學 | 學員很聰明,學習不用心 | 11-11-30 |
39348 | 數學 | 學員成績還可以 | 11-11-30 |
39344 | 奧數 | 孩子在巨人學校的基礎班上著課呢 | 11-11-30 |
38160 | 語文、數學 | 成績還可以 | 11-10-31 |
37991 | 數學 語文 | 成績在六七十分 | 11-10-24 |
36580 | 數學 | 成績還可以 | 11-08-29 |
35760 | 小升初奧數 數學 | 該學員學過兩年半奧數,有一定基礎,目前是為小升初做準備 | 11-07-14 |
35746 | 數學(兼奧數) | 成績一般 | 11-07-13 |
35310 | 數學 | 成績還可以 | 11-06-24 |
34286 | 數學 | 成績一般,挺乖巧 | 11-05-03 |
34124 | 數學(兼奧數) | 成績可以 | 11-04-23 |
31118 | 奧數 | 要參加迎春杯 | 10-12-16 |
30657 | 奧數 | 成績還可以 | 10-12-07 |
29769 | 數學 英語(分開找) | 成績不是太好 | 10-11-04 |
28514 | 數學語文(一位老師) | 成績還可以 | 10-09-06 |
28509 | 數學 | 學員成績還可以 | 10-09-06 |
